講演一覧
1日目(9月24日)演題一覧
発表者名 | 所属 | タイトル | 番号 | |
---|---|---|---|---|
9月24日 | ||||
OS-1健康リスクを監視・通知する知能化センサネットワークシステムの開発に向けて16:00〜18:00 A-1会場(18番ホール(A)) | ||||
オーガナイザー | 井上 剛伸 | 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 | ||
硯川 潤 | 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 | |||
井上 剛伸 | 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 | 健康リスクを監視・通知する知能化センサネットワークシステム | OS1-1 | |
緒方 徹 | 国立障害者リハビリテーションセンター | センサ技術によるロコモティブシンドローム予防の展望 | OS1-2 | |
児島 宏明 | 産業技術総合研究所 | 運動機能低下検出のための足音からの歩行状態推定 | OS1-3 | |
半田 隆志 | 埼玉県産業技術総合センター | 車椅子上褥瘡予防監視システムにおける除圧動作判別機能の開発 | OS1-4 | |
外山 滋 | 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 | 車いす上での褥瘡の発生予知への応用を想定したシート型剪断力センサ | OS1-5 | |
白銀 暁 | 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 | 車椅子座位における褥瘡リスクの低減を目的とした発汗消散機能の測定手法 | OS1-6 | |
鎌田 実 | 東京大学 | 手動車椅子の利用状況モニタリングシステムの提案 | OS1-7 | |
OS-2生活を豊かにする医療福祉機器13:00〜15:00 A-1会場(18番ホール(A)) | ||||
オーガナイザー | 柴田 論 | 愛媛大学 | ||
田中 幹也 | 山口大学大学院理工学研究科 | |||
柴田 論 | 愛媛大学 | 首振り指示を用いた移動ロボット操作インタフェース | OS2-1 | |
難波田 ゆう子 | 大阪市立大学大学院 | 組込みLinuxを使用した視線認識 | OS2-2 | |
瀬川 辰之佑 | 群馬大学大学院 | 瞼の形状近似を利用した操作インタフェースの開発 | OS2-3 | |
矢部 雄介 | 金沢工業大学 | 上肢障害者のための食べ物・飲み物支援システムの統合 | OS2-4 | |
上野 湧紀 | 群馬大学大学院 | 車いす利用者のための掲示物閲覧システムの構築 | OS2-5 | |
穆 盛林 | 広島商船高等専門学校 | 超音波センサと輝度分布センサを用いた高齢者見守りシステム | OS2-6 | |
冨本 悠公 | 山口大学 | 家電モニタリングによる高齢者安否確認システム | OS2-7 | |
OS-3看護と工学13:00〜15:00 A-2会場(18番ホール(B)) | ||||
オーガナイザー | 森 武俊 | 東京大学大学院医学系研究科 | ||
山田 憲嗣 | 大阪大学大学院医学系研究科 | |||
野口 博史 | 東京大学 | 創面ブロッティング画像の局所テクスチャのクラスタリング | OS3-1 | |
丁 憙勇 | 大阪大学 | 身体バランスの視点からみた腰部サポートウェアの効果 | OS3-2 | |
渡辺 宗一郎 | 鴻池運輸株式会社 | 重量物取扱時の被験者の重心移動に関する比較検討 | OS3-3 | |
金築 遥 | 島根大学 | 認知症高齢者の語りを支援するライフストーリーシステムの試作 | OS3-4 | |
中島 一 | 日本工業大学 | 短脚二足歩行型ソーシャルロボットの機構研究 | OS3-5 | |
森 武俊 | 東京大学 | 未病独居高齢者の人感センサによる見守りデータと認知機能との関連 | OS3-6 | |
OS-4高校生/高専生アイデアコンテスト受賞者によるプレゼンテーション15:00〜16:00 A-1会場(18番ホール(A)) | ||||
オーガナイザー | 太田 裕治 | お茶の水大学大学院人間文化創成科学研究科 | ||
星 善光 | 東京都立産業技術高等専門学校 | |||
福田 考貴 | 国立佐世保工業高等専門学校 A グループ | A 部門 (高校生/高専1〜3年生の部) 優秀賞 超音波および骨伝導による危険察知システム |
OS4-1 | |
武末 早織 | 東京高専科学部 | A 部門 (高校生/高専1〜3年生の部) 最優秀賞 高齢者徘徊防止システム |
OS4-2 | |
石井 貴大 | 小山高専市村研究室 | B 部門(高専4〜5年生の部)優秀賞 らくらくストロー |
OS4-3 | |
佐々木 智也 | 国立東京工業高等専門学校 | B 部門(高専4〜5年生の部)最優秀賞 お年寄りと仲良く見守ルンバ ♪ |
OS4-4 | |
OS-5細胞制御工学15:00〜17:00 A-2会場(18番ホール(B)) | ||||
オーガナイザー | 岸田 晶夫 | 東京医科歯科大学生体材料工学研究所 | ||
山岡 哲二 | 国立循環器病研究センター研究所 | |||
堀内 孝 | 三重大学工学部 | |||
諏訪 陽祐 | 茨城大学 | 複合低エネルギ生体組織接合における生体組織含水率と接合強度の関係 | OS5-1 | |
張 永巍 | 東京医科歯科大学 | 脱細胞化真皮に対するモノマーの浸透性評価 | OS5-2 | |
畑 俊宏 | 三重大学大学院 医学系研究科 | アイソタイプ型ジャカリンを用いたIgA1糖鎖の分析に関する研究 | OS5-3 | |
山岡 哲二 | 国立循環器病研究センター研究所 | 小口径脱細胞血管を開存させる攻撃的抗血栓化処理技術の開発 | OS5-4 | |
日野 遥 | 工学院大学 | 細胞配向制御のための表面微細構造の役割 | OS5-5 | |
木村 剛 | 東京医科歯科大学 | 免疫療法を目指したターゲット細胞捕獲表面の設計 | OS5-6 | |
田代 真啓 | 北海道大学工学研究院 | 高温環境が腱細胞機能に及ぼす影響の検討 | OS5-7 | |
傍嶋 達也 | 三重大学大学院 工学研究科 | 細胞足場としての自己組織化エラスチンゲルの開発 | OS5-8 | |
水田 裕磨 | 三重大学大学院 工学研究科 | collagenゲルの物性による間葉系幹細胞の上皮分化への影響 | OS5-9 | |
鈴木 郁郎 | 東北工業大学大学院 | バイオチップ技術を用いたヒトiPS細胞由来ニューロンの機能センシング | OS5-10 | |
学生連合会企画セミナー17:00〜18:30 A-2会場(18番ホール(B)) | ||||
オーガナイザー | 学生連合会代表 諏訪 陽祐 | 茨城大学 | ||
植野 彰規 | 東京電機大学 工学部電気電子工学科 | 40 歳からの渡米奮闘記:サンディエゴでの11 ヶ月 | 1 | |
矢口 俊之 | 名古屋工業大学 | アメリカと韓国でのポスドク経験 | 2 | |
GS1一般演題1(細胞組織工学)13:00〜14:30 B会場(5番ホール) | ||||
座長 | 川澄 正史 | 東京電機大学 | ||
池谷 基志 | 首都大学東京 | 構造の異なるコラーゲンシート上で作製した組織再生材料 (TEC) の引張特性 | GS1-1 | |
釜島 黎 | 東京電機大学 | 繊維性scaffold内における毛細血管網構築に関する研究 | GS1-2 | |
東藤 正浩 | 北海道大学大学院工学研究院 | 振り子法による家兎膝関節の摩擦・粘弾性測定 | GS1-3 | |
外處 侑 | 東京電機大学 | 画像解析による等時相線図を用いた培養毛細血管網構築の可視化に関する研究 | GS1-4 | |
小田原 あおい | 東京工科大学 | ヒトiPS細胞由来ニューロンの培養条件に依存した電気生理学的特徴解析 | GS1-5 | |
遠藤 香織 | 北海道大学 | ウシ海綿骨立方体試験片の繰返し圧縮時における強度特性 | GS1-6 | |
GS2一般演題2(医療機器)14:30〜15:45 B会場(5番ホール) | ||||
座長 | 山内 康司 | 東洋大学 | ||
野方 誠 | 立命館大学 | 血管内治療用一体構造型把持鉗子の開発 | GS2-1 | |
楊 量景 | 東京大学大学院 工学系研究科 | Workflow-centric design of 3D navigational cues for photocoagulation treatment in twin-to-twin transfusion syndrome | GS2-2 | |
柴田 彩 | 東洋大学 | 脊椎固定術器具の操作性評価システムの開発 | GS2-3 | |
大阿久 研人 | 芝浦工業大学 | カテーテル誘導用マスタスレーブシステム | GS2-4 | |
光石 真稀 | 芝浦工業大学 | NOTESへ向けた手術支援装置の開発 | GS2-5 | |
GS3一般演題3(医療機器/医療福祉ロボット)15:45〜17:00 B会場(5番ホール) | ||||
座長 | 正宗 賢 | 東京女子医科大学 | ||
朱 暁冬 | 早稲田大学創造理工学研究科 | 繰り返し屈曲変形の角度変化量が冠動脈ステントの破断に及ぼす影響の有限要素法解析 | GS3-1 | |
永井 峻介 | 東京理科大学 | マイクロ波イメージング技術を利用した乳がん検診における検出可能領域の改善に関する検討 | GS3-2 | |
小西 遼一 | 法政大学大学院 | 生体信号により電動車いすを操縦するためのデバイスの開発 | GS3-3 | |
若菜 祥吾 | 山梨大学 | ばねを動力とした簡易歩行アシスト装具の開発 | GS3-4 | |
佐藤 和也 | 佐賀大学大学院工学系研究科 | 睡眠時無呼吸症候群(SAS)を抑制する簡単なロボットシステムの開発 | GS3-5 | |
GS4一般演題4(歩行・運動支援1)13:00〜14:15 C会場(3番ホール) | ||||
座長 | 中山 剛 | 国立障害者リハビリテーションセンター | ||
鈴木 里江 | TOTO株式会社 総合研究所 | 立座りをサポートする新形状トイレ手すりの提案 〜新形状手すりが高齢者の立上がりに及ぼす影響〜 |
GS4-1 | |
尾形 邦裕 | 埼玉大学 | 色距離画像センサを用いた床反力可視化による義足荷重訓練支援システム | GS4-2 | |
南後 淳 | 山形大学 | 床からの立ち上がり動作を補助する装置の開発 | GS4-3 | |
井上 淳 | 東京電機大学 | 片麻痺患者に対する杖歩行練習用歩行補助器の開発 | GS4-4 | |
小出 卓哉 | 大阪電気通信大学 | 立ち上がり動作における大腿部の二関節筋の活動 | GS4-5 | |
GS5一般演題5(歩行・運動支援2/その他1)14:15〜15:30 C会場(3番ホール) | ||||
座長 | 大西 謙吾 | 東京電機大学 | ||
渡邉 翔 | 芝浦工業大学 | 加齢や障害による歩行運動の特徴抽出 | GS5-1 | |
仲川 亘 | 大阪電気通信大学大学院 | 踵着床における大腿部の拮抗二関節筋ペアの機構的効果 | GS5-2 | |
田山 文子 | 芝浦工業大学大学院 | 有限要素法を用いた大腿義足ソケットの定量的解析と評価 | GS5-3 | |
中山 剛 | 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 | 支援機器の実証試験における倫理審査体制に関する調査 第3報 | GS5-4 | |
鈴木 逸人 | 北海道大学大学院工学院 | Micro MRIによる軟組織のMRE測定 | GS5-5 | |
GS6一般演題6(生体情報)15:30〜17:15 C会場(3番ホール) | ||||
座長 | 福井 康裕 | 東京電機大学 | ||
中川 朝美 | 岩手大学大学院 | 唾液アミラーゼ活性を用いた月経周期に伴う女性のストレス評価 | GS6-1 | |
中山 友紀 | 岩手大学 | 心身ストレスの可視化のためのストレス・エビデンス検索エンジンの提案 | GS6-2 | |
三田 隆広 | 東京電機大学 | サッカー選手におけるスポーツ障害予防のための身体機能評価 | GS6-3 | |
櫻井 暁洋 | 東京電機大学 | 後足部画像と足圧分布データを利用した後足部パラメータ分析による骨変型早期発見手法 | GS6-4 | |
佐々木 邦恭 | 筑波大学 | ストレス負荷時における加速度脈波の計測光波長依存性 | GS6-5 | |
西巻 祐 | 筑波大学 | 立位時の脈波伝播時間差を用いたPWV計測の推定 | GS6-6 | |
大西 謙吾 | 東京電機大学 | Kinectを用いた非接触呼吸計測システムの低呼吸数測定実験 | GS6-7 |