講演一覧
3日目(9月26日)演題一覧
発表者名 | 所属 | タイトル | 番号 | |
---|---|---|---|---|
9月24日 | ||||
OS-6生体・流体工学9:00〜11:00 A-1会場(18番ホール(A)) | ||||
オーガナイザー | 丸山 修 | (独)産業技術総合研究所 | ||
増澤 徹 | 茨城大学工学部 | |||
斉藤 匠 | 東京理科大学大学院理工学研究科 | 補助人工心臓のための曲がり管式血流量計の曲げ角度に関する研究 | OS6-1 | |
吉田 翔一 | 茨城大学 | 薄小型補助人工心臓磁気浮上インペラの非制御軸挙動 | OS6-2 | |
松井 和洋 | 東京大学 | 強力集束超音波治療ビーム可視化技術における焦点の視認性の向上に関する実験的検討 | OS6-3 | |
長尾 巧 | 日本工業大学 | 血管内走行能動カテーテル機体の研究 | OS6-4 | |
丸山 修 | 産業技術総合研究所 | せん断速度が血液凝固能に与える影響 | OS6-5 | |
玉川 雅章 | 九州工業大学 | 各種せん断流れでの壁面付着血栓形成の生成と観察 | OS6-6 | |
GS7一般演題7(介護・生活支援1)9:00〜10:15 B会場(5番ホール) | ||||
座長 | 山本 紳一郎 | 芝浦工業大学 | ||
松永 真吾 | (株)APロウマテリアルズ | e-イオンクリスタル繊維から醸し出される遠赤外線及びe-イオン粒子の健康に及ぼす効果について | GS7-1 | |
鈴木 智裕 | 早稲田大学 | 片麻痺患者のタイピング支援に向けた立体的なキー配置による運指距離の低減 | GS7-2 | |
間所 洋和 | 秋田県立大学 | 圧電素子を用いたキャスタ荷重計測による離床行動の予測 | GS7-3 | |
佐伯 俊一 | 芝浦工業大学大学院 | 簡易脳波計とスマートデバイスを用いたBCIシステムの考案および実装 | GS7-4 | |
河合 信城 | 芝浦工業大学大学院 | 実環境に適した近距離無線とホームネットワークを用いた家電操作手法の検討 | GS7-5 | |
GS8一般演題8(介護・生活支援2)10:15〜11:30 B会場(5番ホール) | ||||
座長 | 野方 誠 | 立命館大学 | ||
楊 嘉晨 | 芝浦工業大学大学院 | リカレントニューラルネットワークと手の動きに特化したナチュラルユーザーインターフェースを用いたコンピュータ操作手法 | GS8-1 | |
金澤 莉奈 | 公立はこだて未来大学 | 子育て支援を目的とした無拘束センサによる乳児の夜間覚醒時間の推定に関する検討 | GS8-2 | |
金子 佳佑 | 芝浦工業大学 | 介助用モビルロボットシステムの開発に関する研究 -センサを用いた物体把持戦略- |
GS8-3 | |
山岡 賢悟 | 東京電機大学 | 交流磁気刺激における刺激領域制御のためのヘルムホルツコイルと磁性体を用いた局所的な磁場増強 | GS8-4 | |
松永 美輝恵 | 新見公立短期大学 | 施設の寝たきり高齢者に対する適切なおむつ交換タイミングの検討 | GS8-5 | |
GS9一般演題9(介護・生活支援3)11:30〜12:45 B会場(5番ホール) | ||||
座長 | 松田 康弘 | 神奈川工科大学 | ||
佐野 祐士 | 筑波大学 | 人体表面の放射温度分布を特徴量としたコサイン類似度を用いる着衣量推定 | GS9-1 | |
小木曽 里樹 | 筑波大学 | 骨導音の伝搬速度および脳脊髄液への入射の簡易頭部モデルを用いる計測 | GS9-2 | |
諸根 理仁 | 日本大学 | RGB-Dセンサを用いた片麻痺者のブルンストロームステージの自動判定 | GS9-3 | |
福士 広大 | 日本大学 | ロボットの移動機構の動力を利用する住環境操作システム | GS9-4 | |
徳留 規裕 | 東京電機大学 | 透過型ヘッドマウントディスプレイを用いた聴覚障がい者のための発話可視化システム | GS9-5 | |
GS10一般演題10(福祉工学機器1)9:00〜10:15 C会場(3番ホール) | ||||
座長 | 福長 一義 | 杏林大学 | ||
秋山 慶太 | 高知工科大学大学院 | バッテリー交換が不要で力覚を有する電動義手の開発 | GS10-1 | |
高澤 純一 | 早稲田大学 | 促通反復療法の支援を目的とした脳内の事象関連脱同期における確率分布モデルの導出 | GS10-2 | |
酒井 みやび | 島根大学 | 話し言葉によるコミュニケーションが困難な人と支援者によるSTalk2利用の実態 | GS10-3 | |
永沼 洋二 | 東京電機大学 | 盲ろう者向け周囲環境情報取得システムにおける人物方向情報検出方法 | GS10-4 | |
野尻 剛史 | 芝浦工業大学 | 高次脳機能障害者を対象とした移動支援ツールの開発に関する研究 | GS10-5 | |
GS11一般演題11(福祉工学機器2/その他2)10:15〜11:30 C会場(3番ホール) | ||||
座長 | 手嶋 教之 | 立命館大学 | ||
大鍋 寿一 | 前RESJA国際担当理事, 新潟医療福祉大学(名誉教授)・ピッツバーグ大学(客員教授) | 自立支援工学・支援技術のグローバル・チャレンジの現状と動向 | GS11-1 | |
舟見 幸一郎 | 国立リハビリテーションセンター研究所 | 電動車いすユーザの操作能力評価のための走行環境・走行状態判別手法の開発 | GS11-2 | |
越地 福朗 | 東京理科大学 | 自動車内における人体通信の検討−左右腕部とハンドル間の伝送特性− | GS11-3 | |
寺島 正二郎 | 新潟工科大学 | 口腔内コントローラー6号機を用いた“舌マウス”システムの操作性 | GS11-4 | |
山田 悟史 | 北海道大学大学院工学研究院 | レーザ照射によるin vitro骨—セラミックスの接合条件 | GS11-5 | |
GS12一般演題12(その他3)11:30〜12:45 C会場(3番ホール) | ||||
座長 | 花房 昭彦 | 芝浦工業大学 | ||
山田 南欧美 | 名古屋大学 | 理学療法士の痙性筋に対するストレッチング手技の個人差は何か —内反尖足に対するストレッチングの場合— |
GS12-1 | |
黒木 勝也 | 同志社大学 | 幼児拘束装置におけるアクティブ制御による安全性向上の検証 | GS12-2 | |
小沼 彰悟 | 東京都市大学 | 左右非対称の外乱による体幹部の捻りと下半身の動作の関係 | GS12-3 | |
宮本 康広 | 東京都市大学 | 反動零空間法に基づく人間の自発的運動の解析 | GS12-4 | |
Keeratihattayakorn Saran | Hokkaido University | Estimation of individual muscle force within forearm in applying external load at each finger | GS12-5 |