生活生命支援医療福祉工学系学会連合大会2013
1日目(9月2日)演題タイムテーブル
会場 | A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | E会場 | F会場 | 会議室 | 企業展示会場 |
会場 | Y号館 11教室 |
Y号館 12教室 |
Y号館 15教室 |
Y号館 31教室 |
Y号館 32教室 |
Y号館 33教室 |
L号館C棟1階 17会議室 |
Y号館 14教室 |
9:00 | バリアフリーシステム開発財団奨励賞選考会 | |||||||
9:15 | ||||||||
9:30 | ||||||||
9:45 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | 日本生活支援工学会理事会 | フロンティア講演会管理委員会 [ライフサポート学会] |
||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 | GS1-1 安全@(安全設計,安全使用) |
GS1-2 歩行支援 |
OS1-1 ウォーキングを利用したライフサポート |
GS1-4 医療機器@ |
福祉工学協議会 [日本機械学会] |
企業展示 (順不同) (有)追坂電子機器 (株)東京測器研究所 (株)クレアクト・インター ナショナル |
||
13:15 | ||||||||
13:30 | GS1-3 日常生活支援@ |
|||||||
13:45 | ||||||||
14:00 | GS1-5 運動支援@ |
福祉工学協議会 [3学会] |
||||||
14:15 | GS1-1 安全A(安全と評価) |
|||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | SP1-1 基調講演 【会場 Y-31】 テクノエイド協会理事長 大橋謙策氏 |
|||||||
15:15 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:45 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:15 | GS1-5 運動支援A |
SP1-2 学生連合会企画 セミナー |
OS1-2 医療福祉ロボット@ (パワーアシストスーツ) |
GS1-4 医療機器A |
||||
16:30 | ||||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 |